2003 | 2IT Polska sp. z o.o. |
4Q Serwis sp. z o.o. | |
2002, 2003, 2004 | A-Port S.J. E. i J. Śnieżek |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | A.R.Skład Sławomir Rybarczyk; Góra Kalwaria |
2008 | AB Industry S.A. |
2002 | AB S.A. |
2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2020 | ABATEC Sp. z o.o. ; Słupsk |
2004 | ABC-Czepczyński Transport Międzynarodowy i Spedycja |
2010 | ABEX Sp. z o.o. |
2002, 2003 | ABH Nomos sp. z o.o. |
2002 | Action 2 sp. z o.o. |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | ADAGRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa; Kraków |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ADAH Ćwiertka sp. j. |
2006 | Adiutor Centrum Janek Dominika |
2005, 2007 | Adrian Fabryka Rajstop M. Rosołowska-Pomorska |
2002, 2004 | Afbud Firma Usługowa sp. z o. o. |
2002 | Agencja Handlowo-Usługowa Foto-Falter sp. z o. o. |
2012 | Agito S.A. |
2007 | Agregaty sp. z o.o.; Wilkowice |
2004 | Agrico S.A. |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | AGRO-HANDEL Sp. z o.o. |
2007 | Agro-Jan s.c.; Pcim |
Agro-Jumal sp. z o.o. | |
2004 | Agro-Man sp. z o.o. |
2008 | AIRTECH Paweł Wierzowiecki; Poznań |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2019 | Akademia Polonijna w Częstochowie; Częstochowa |
2010 | AKCES s.c. Joanna Otczyk, Marcin Otczyk |
2007, 2008, 2009, 2010 | Akme – Zdzisław Wiśniewski sp. z o.o. |
2010 | AKSON Sp.j. Padjasek – Krysowski |
2003 | AL-KO Kober sp. z o.o. |
2010, 2011, 2012 | AL-TECH Sp. z o.o. ; Mników |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | ALEXIS II E. i M. Łukasik sp.j.; Reguły |
2018, 2019 | Alfa Dental S.C. Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz; Olsztyn |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Alfa S.J. |
2002, 2003, 2004 | Alfaco Polska sp. z o. o. |
2003 | Allegro Przeds. Handlowo-Zaopatrzeniowe S.J. |
2008, 2009 | Alrec Sign & Display Sp. z o.o.; Łódź |
2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 | Altvater Piła sp. z o. o. |
2002 | Aluplast Sp. z o.o. |
2005, 2012 | Aluron sp. z o.o. |
2007, 2009 | AMCO sp. z o.o. |
2014, 2015, 2016, 2017 | AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp. J.; Warszawa |
2006 | Amtra sp. z o.o. |
2010 | Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe |
2009, 2010 | ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski |
2003, 2004 | Andrzej Drewnikowski |
2011 | ANDRZEJEWSKI – Automatyzacja i Wyposażenie Produkcji Sp. z o.o. |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | ANKOL Sp. z o.o. ; Chorzelów |
2005, 2006 | Anmark B. Kryńska i Wspólnicy S.J. |
2003, 2004, 2005, 2009, 2012, 2014 | Anneberg Transpol Int. sp. z o.o.; Zielona Góra |
2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ANTICOR Sp. z o.o. ; Wieliczka |
2021, 2022, 2023 | AP-LOGIC Spółka z o.o.; Zduńska Wola |
2014 | APAMA acoustic project |
2009, 2010 | AQUANET S.A. |
2005 | Aquasports Nurkowe Biuro Podróży |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Aquila Park sp. z o.o.; Warszawa |
2010 | ArcelorMittal Poland S.A. |
2005, 2006, 2007, 2008, 2012 | Archimedes S.A.; Wrocław |
2002, 2003 | Arcus sp. z o. o. |
2002, 2003, 2004 | Argo S A |
2010, 2011, 2012, 2013 | ARKA-MEGA S.A. |
2004 | Artbau Automatic sp. z o.o. |
2008, 2009, 2010, 2011 | AS-BAU S.A. |
2004 | Attic sp. z o.o. |
2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 | ATTUARIO Sp. z o.o.; Warszawa |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | AURA Technologies Sp. z o.o. ; Warszawa |
2003 | Austrotherm Sp. z o.o. |
2002 | Auto Partner sp. z o. o. |
2011, 2013 | AUTO-HIT S.A. |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | AutoID Polska S.A. |
2007 | Avante Okna Technika Okienna S.A.; Elbląg |
2007 | Awenta E. W. A. Chomka S. J.; Mińsk Maz. |
2002 | AXA-MAG sp. z o. o. |
2009 | AXTONE sp. z o.o. |
2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Baltimpex Telecom Group SA Katowice |
2016, 2019, 2022 | BAMIT sp. z o.o.; Gdańsk |
2011, 2012 | BAROSZ GWIMET Sp. z o.o.; Marklowice |
2002, 2004, 2006, 2008, 2010 | BASTRA Weindich SP.J. |
2018, 2019 | BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k.; Gdańsk |
2002 | BEL – ART. Sp.z o.o. |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | BENEDICA Bogdan Boczar |
2008, 2009, 2017, 2018 | Benefit Systems S.A. ; Warszawa |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Berndson sp. z o.o. |
2011 | BEST S.A. |
2004 | Beszczyński, Wudarczyk Auto Wimar S.J. |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | BetaMed S.A. ; Katowice |
2004 | Betatrans Jerzy Betlejewski |
2008 | Betonex sp. z o.o.; Bielsko-Biała |
2002, 2003 | Betts Poland sp. z o. o. |
2002, 2003 | Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Bielskie Zakłady Obuwia Befado sp. z o.o. |
2007 | Big Five X S.A.; Warszawa |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | BinŻ Spółka Akcyjna |
2003, 2004 | Bio-Active sp. z o.o. |
2010, 2011, 2013, 2014 | BIPROMASZ Sp. z o.o. sp. k. |
2003 | Biuro Informatyki Stosowanej Format |
2004, 2005, 2006 | Biuro Plus S.A. |
2009 | Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Sp. z o.o. |
2002 | Biuro Styl Sp. z o.o. |
2019 | Biuro Usługowe MARIO Mariusz Grzęda; Gdańsk |
2003 | Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe J. Paja |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018 | BLUE STYLE Sp. z o.o.; Warszawa |
2008 | Blue Tax Group S.A.; Wrocław |
2004 | Błysk sp. z o.o. |
2008 | Bmeters Polska sp. z o.o.; Psary |
2015 | BOLIX S.A.; Żywiec |
2006 | Borga Hale sp. z o.o. |
2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | BOZAMET |
2003 | BP Techem S.A. |
2002 | BRÜGMANN Polska sp. z o. o. |
2011, 2012, 2013, 2014 | British School ICT sp. z o.o. Spółka Komandytowa |
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | BRUK Sp. z o.o. ; Czyżowice |
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 | BSK Return S.A. |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | BTL House Agencja Reklamowa Andrzej Ołtarzewski |
2002 | Bud-Invest sp. z o.o. |
2006 | Budlex sp. z o.o. |
2002 | Budostal-5 Firma Drogowa sp. z o. o. |
2010 | Budownictwo Naftowe Naftomontaż sp. z o.o. |
2008 | BuDrev P.P.H.U. Zdzisław Wrzeszcz; Pewel Mała |
2008, 2009 | Business Center 1; Katowice |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | BWS Polska sp. z o.o. |
2002, 2003, 2004 | C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna |
2003, 2004, 2005 | C&C Partners Telecom sp. z o.o. |
2004, 2005, 2006 | Cad-Projekt S.C. |
2007 | Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej sp. z o.o.; Kraków |
2011 | CAMSAT Gralak Przemysław |
2006, 2007, 2008 | Car&Jet Zbigniew Stańczyk |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Cardco sp. z o.o. |
2009, 2010, 2011 | Carefleet S.A.; Wrocław |
2006, 2009, 2010, 2011, 2012 | Cargosped sp. z o.o. |
2012 | CECHTAR Sp. z o.o. |
2002, 2003 | Cegielski Fabryka Mebli MaVer S. A. |
2003, 2004 | Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. |
2008 | Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o.; Jastrzębie Zdrój |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale |
2011 | Centrozap Finanse Sp. z o.o.; Katowice |
2009 | Centrum Badań DNA sp. z o.o. |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Centrum Badań Jakości sp. z o. o. |
2006 | Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Optotrakt sp. z o.o. |
2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2016, 2017, 2021 | Centrum Ceramiki Budowlanej Importex Czernialis Sp.J. |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Centrum Elektryczne “ANIA” Boguccy i spółka sp.j. |
2010, 2012 | Centrum Finansowo-Księgowe Ekkom Sp. z o.o. |
2010, 2012, 2018 | Centrum Finansowo-Księgowe Ekkom Sp. z o.o. ; Wrocław |
2011 | Centrum Handlowe RYŚ sp. z o.o. |
2004 | Centrum Handlowo-Usługowe Irena Rupik |
2007, 2008, 2009 | Centrum Kupiectwa S.A.; Łódź |
2003 | Centrum Medyczne Visus |
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Centrum Odszkodowań DRB |
2003 | Centrum Ogrodnicze Rol-Pest S. J. |
2004 | Centrum Poligrafii Joppol Sp. J. |
2007 | Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet Zdzisław Zalewa S.J.; Chełm |
2007, 2011, 2012 | Centrum Witek Karolina Witek |
2011, 2012, 2013 | CERTES Sp. z o.o. |
2008, 2009, 2010 | CHATEX Sp. z o.o. |
2002 | Chespa Farby Graficzne sp. z o. o. |
2005 | Chester Molecular sp. z o.o. |
2004 | Chroma Drukarnia Krzysztof Raczkowski |
2010 | Ciepłownik Sp. z o.o. |
2005, 2006, 2007 | City Internactive S.A. |
2002 | CLASSEN-POL S.A. |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | CMG – Creative Marketing Group Artur Gawryluk |
2002, 2003, 2004 | Coats Polska sp. z o. o. |
2002 | Colmec sp. z o. o. |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 | Comex Deweloperstwo Sp. z o.o. Sp. K. |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Comitor sp. z o.o. |
2014, 2015 | Compass Money Sp. z o.o.; Legnica |
2006, 2009, 2014, 2017, 2018 | CONIVEO Sp. z o.o. Sp. K. ; Warszawa |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Conrad sp. z o.o. |
2004 | conTeyor Poland sp. z o.o. |
2010 | CORAB Sp. z o.o. |
2007 | CPU-Service A. i Z. Maryniak S.J.; Warszawa |
2004 | Croda Poland sp. z o.o. |
2002 | CROWN Plastics Polska Sp.z o.o. |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 | CS Natura Tour sp. z o.o.; Warszawa |
2005, 2006, 2007 | CSF Polska sp. z o.o. |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | Cukiernia “Carolin & Simon” s.c. Sergiusz Siemionko, Władysława Siemionko, Gabriela Siemionko |
2004, 2005 | Cytropol S.A. |
2007, 2008, 2009, 2010 | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Sobuczyna |
2004, 2006, 2007, 2008 | D & D Resory Polska sp. z o.o. |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o. ; Dąbrowa Górnicza |
2002 | Dafo Plastics sp. z o. o. |
2008, 2009, 2011, 2014, 2015 | Dagnez Firma Konfekcyjna; Kraków |
2003, 2004, 2005, 2007 | DAKO Fabryka Okien sp. z o.o. |
2005 | Dakri sp. z o.o. |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | DART-POL s.c. Adam Kowalik, Marcin Myśliwiec |
2004 | Dasoft S.A. |
2008 | düfa – Polska sp. z o.o.; Wrocław |
2003 | DBT Polska sp. z o.o. |
2016 | Deco sp. z o.o. |
2005 | Deitermann Polska sp. z o.o. |
2004, 2005 | Dek-Pol PHU D. Bienias, J. Stypiński Sp. J. |
2004 | Delta-Graphix Zakład Pracy Chronionej Marian Dreszer |
2002, 2002 2004, 2003, 2005, 2006, 2016, 2017 | DELTA-TELKOM Sp.J. |
2011 | Demag Cranes & Components Sp. z o.o. |
2003 | Derco Sp. z o.o. |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Despol sp. z o.o. |
2002, 2003, 2004 | Deutsche Leasing Polska S.A. |
2006, 2007, 2008, 2009 | Dierre Polska sp. z o.o. |
2004, 2006 | Długie Rozmowy S.A. |
2004, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | DOBROWOLSCY Sp. z o.o. ; Wadowice Górne |
2011 | Dofama Thies sp. z o.o. |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. ; Wrocław |
2004 | Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. |
2004, 2005 | Dom Brokerski Progres S.A. |
2009 | Dom Development S.A.; Warszawa |
2014, 2015, 2016, 2017 | Dom Finansowy QS S.A. |
2010 | DOM WINA Sp. z o.o. |
2005, 2006, 2007 | DOM.developer Wrocław sp. z o.o. |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | DOMENA Sp. z o.o. w Bielsku-Białej |
2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Dora Metal sp. z o.o. |
2002 | Dorken Polska sp. z o. o. |
2011 | Dorma Polska sp. z o.o. |
2003, 2004, 2010, 2011, 2018 | Drabpol Sp.j. P. Drabczyński i Wspólnik; Mykanów |
2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | DREWTUR Spółka z o.o. ; Turek |
2008 | DROG-BUD sp. z o.o. Lubojenka; Częstochowa |
2011, 2012 | Drukarnia UPI Sp. z o.o.; Warszawa |
2002, 2005, 2010 | Drutex S.A. |
2008 | Dry-pol s.c.; Gdynia |
2009, 2010 | DSA Financial Group S.A. |
2004 | DSM Nutritional Products sp. z o.o. |
2011 | DSV Road Sp. z o.o. |
2002, 2008, 2009 | DSV sp. z o.o. S.K.A. |
2004, 2005, 2006, 2007, 2021 | Dynamix Sp. z o.o.; Łódź |
2007, 2008, 2009, 2010 | Dystrybucja Polska sp. z o.o. |
2020 | e-BI Sp. z o.o.; Rzeszów |
2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Ecovis System Rewident Sp. z o.o.; Warszawa |
2008, 2009 | EDBIT-STAL sp. z o.o.; Racibórz |
2004 | effector S.A. |
2012, 2017 | EIP Sp. z o.o. |
2002 | Eko Cel Polska sp. z o. o. |
2011, 2012, 2014 | EKO DOLINA Sp. z o.o. |
2003 | Ekolan S.A. |
2004 | Ekowent Przeds. Przemysłowo-Usługowe sp. z o.o. |
2002 | Eksim W. L. Kurczuk & Syn S. J. |
2003 | El-Centrum S. A. |
2006, 2007, 2008, 2009 | Electus S.A. |
2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | ELEKTRICAL Zakład Elektroinstalacyjny Usługi Budowlane W. Mrożek |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Elektrim-Volt S.A. |
2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | ELEKTRIX S.A.; Warszawa |
2008 | Elektromontaż Kraków S.A.; Kraków |
2003 | ELEKTROSKANDIA POLSKA S. A. |
2003, 2004, 2005 | Elektrownia Stalowa Wola S.A. |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Elgrom Danuta i Jacek Gromek S.J. ; Falenty Nowe |
2002 | ELHURT Sp. z o.o. |
2008 | ELMECH Jan Nikołajuk |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Elpos Stefan Pokładecki |
2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | EMKA S.A. |
2003, 2004 | Empathy Internet |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | EMPOL S.J.; Źródła |
2019 | ENBUD sp. z o.o.; Laskowa |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Energa Zakład Oświetlenia sp. z o.o. |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ENERGA-OPERATOR Produkcja Sp. z o.o. |
2013 | Energetyczne Centrum S.A.; Warszawa |
2006 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. |
2004 | Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych S.A. |
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | ENERGETYKA sp. z o.o.; Lubin |
2006 | Energocontrol sp. z o.o. |
2007, 2008 | Energopol – Serwis sp. z o.o.; Warszawa |
2003 | Energotest-Energopomiar sp. z o.o. |
2024 | English-Line Robert Bartczak |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | Eniro Polska sp. z o.o. |
2003, 2008 | Enitra sp. z o.o. |
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 | ENKEV POLSKA S.A. ; Łódź |
2009, 2010, 2011 | ENREM-POŁANIEC sp. z o.o. Tursko Małe |
2004 | Enterprise sp. z o.o. |
2018, 2020 | ENVIO GROUP POLAND SP. Z O.O. SP.K. ; Bydgoszcz |
2004 | Envirotech sp. z o.o. |
2002, 2006, 2009 | Era sp. z o. o. |
2018, 2020 | eRSbet Sp. z.o.o.; Nowy Sącz |
2006 | ESTO sp. z o.o. |
2006, 2007, 2008 | Euro Debt Group sp. z o.o. |
2002, 2016, 2017, 2018, 2019 | Eurobox Polska sp. z o. o. ; Ujazd |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | EURODACH s.c. ; Piaseczno |
2006 | Eurofilms S.A. |
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o. |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. |
2008 | Europolit Ltd. sp. z o.o.; Wałbrzych |
2006 | Eurotel S.A. |
2012 | EUROTRAFO Sp. z o.o. |
2008 | EVER GRUPA sp. z o.o.; Warszawa |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | evi-MED sp. z o. o. |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | EVIO Polska Sp. z o.o. |
2007, 2008, 2009 | Excel Systemy Nawigacyjne S.J.; Szczecin |
2011 | exitoBroker Sp. z o.o. |
2011, 2012, 2013, 2014 | F.H.U. “WOJBUD” Wojciech Knapik |
2015, 2016, 2017 | F.P.H.U. REZOS mgr Zbigniew Krzysztofiak |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | F.U.H. Semaco sp.j. ; Kraków |
2011 | Fabryka Cukierków “Pszczółka” Sp. z o.o.; Lublin |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Fabryka Drutu Gliwice S. A. |
2002 | Fabryka Firanek i Koronek Fako S. A. |
2010, 2011 | Fabryka Maszyn Budowlanych Bumar-Hydroma S.A. |
2002 | Fabryka Maszyn Elektrycznych Indukta S. A. |
2002 | Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o. |
2010 | Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019 | Fabryka Mebli BODZIO, Bogdan Szewczyk spółka jawna; Goszcz |
2005, 2006, 2007 | Fabryka Mebli Gawin |
2003, 2004 | Fabryka Okien Okland S. A. |
2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 | Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. |
2002 | Fabryka Sklejka-Pisz Spółka Akcyjna w Piszu |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 | Fabryka Sprężyn “Bonell-Bis” Józef Hliwa sp.j. ; Twardogóra |
2002 | Fabryka Taśm Transporterowych Stomil Wolbrom S.A. |
2002 | Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S. A. |
2011, 2012, 2013, 2014 | FAMA Sp. z o.o. |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Family House Sp. z o.o. |
2011 | Family Life Poznań Sp. z o.o. |
2006 | Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. |
2010 | FERRO S.A. |
2003, 2004 | FH Jago S.A. |
2006, 2007 | FHU Elektros Kabel Ewa Światowska |
2005, 2006, 2007 | FHU Excellence |
2004 | FHU Export-Import Anna Tymińska |
2006 | FHU Tabo T. Kuźmiński i S-ka S. J. |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Fines S.A. ; Sopot |
2014, 2018 | Firma “SEZAM-INSTAL” P. Cecuga i R. Cecuga Spółka Jawna ; Opole |
2002, 2003, 2004 | Firma Budowlana Marek Antczak |
2003, 2004 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Ochrona Pracy |
2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Firma Drobiarska sp. z o.o. |
2003 | Firma H.U.P. Labor |
2002 | Firma Handlowa Bielpol Wiesław Kazimierz Bielicki |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
2002, 2003 | Firma Mo-Bruk Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport |
2009 | Firma Produkcyjno Usługowa ELEKTRO PROCES Sp. z o.o. |
2002 | Firma Przewozowa Furman-Tur Przewozy Krajowe i Zagraniczne St. Furman |
2010 | Firma Remontowo-Budowlana EUROMAL Adam Stefański |
2002 | Firma Sławex Zbigniew Sławiński |
2002, 2003 | Firma T.E.D. Tadeusz Dąbrowski |
2005, 2006 | Firma Usługowo-Handlowa Panaceum Zbigniew Małyska |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Firma W.Lewandowski Produkcja-Handel-Usługi |
2005 | Firma Wrotniewscy S.C. |
2003 | Flash Art Studio |
2011, 2017 | FM Produkty dla Stomatologii W. Feć, B. Feć sp.j. |
2003 | Foda-Gast S.C. |
2008 | FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami Mieszkalnymi sp. z o.o.; Wrocław |
2005, 2008, 2011 | For-Net S.A. |
2011 | FORPOSTA S.A. |
2003 | Forum Sp. z o.o. |
2002 | FPHU Marysin Marian Burek |
2010 | FSNT NOT Rada w Płocku |
2003 | Fuchs Oil Corporation (Pl) sp. z o.o. |
2002 | Fud-Men Jarosław Fudała, Lucjan Fudała, Leszek Fudała Spółka Jawna |
2011, 2012, 2013 | Fundusz Obsługi Należności FENUS Sp. z o.o.; Sosnowiec |
2004, 2005, 2006, 2009, 2010 | Fundusz Wczasów Pracowniczych sp. z o.o. |
2004, 2005, 2006 | G4S Holdings Polska sp. z o.o. |
2004 | Gab-Rat sp. z o.o. |
2002 | Gabi-Plast PPH Gabriela i Grzegorz Kośmider |
2002, 2009 | Galeco sp. z o. o. |
2002, 2003 | Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o. o. |
2009, 2010 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. |
2008 | GANT Development S.A.; Legnica |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Ganz Polska sp. z o.o. |
2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Gazstal S.A. |
2009, 2010, 2011 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. |
2004 | GDN Airport Services sp. z o.o. |
2009 | GEMBIAK-MIKSTACKI sp. j. |
2002 | GEO-TOP sp. z o. o. |
2020, 2021 | GEOGW sp. z o.o. Głębokie Wiercenia; Gliwice |
2002, 2003 | GERO Sp. z o.o. |
2008 | Globsoft S.A. |
2009 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pieńsku |
2003, 2004 | Gold Drop sp. z o.o. |
2002, 2003, 2004 | Gold Inwestor s.c. Zofia Wróblewska & Daniel Pol |
2010, 2011, 2012, 2014 | Gold Partner Sp. z o.o. |
2004, 2005, 2006 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku |
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. ; Zarzecze |
2011 | GPW Dystrybucja Sp. z o.o.; Katowice |
2005, 2011 | Gracja sp. z o.o.; Cieszyn |
2003, 2004 | Grand Sp. z o.o. |
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Granit Strzegom S.A.; Strzegom |
2002, 2003, 2011 | GRASO – Zenon Sobiecki |
2004, 2005 | Grast & MTB sp. z o.o. |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | GREENLAND Technologia EM Sp. z o.o. |
2017, 2018 | Grupa AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ; Kalisz |
2002 | Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie |
2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024 | Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o.; Bydgoszcz |
2005 | Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego sp. z o.o. |
2002, 2003 | Grupa Polskie Składy Budowlane S. A. |
2006 | Grupa24 sp. z o.o. |
2011 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. |
2002, 2003, 2004, 2005 | GSP Group sp. z o. o. |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2018 | Guala Closures DGS Poland S.A.; Włocławek |
2003 | GUSS-EX Sp. z o.o. |
2005 | Gust. Alberts Polska sp. z o.o. |
2002, 2011 | GWM sp. z o. o.; Gorzów Wlkp. |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 | HAMAR A.M. Benedykcińscy S.J. |
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Hand-Prod sp. z o.o. |
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Hartuna Sp. z o.o. ; Skarszewy |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Hasan Zakład Handlowo-Usługowy Antoni Hasenbeck ; Nysa |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Henpol sp. z o.o. |
2006, 2023, 2024 | HEXELINE Sp. z o.o. Sp. K. |
2006, 2007, 2008, 2009 | HKL Baumaschinen Polska sp. z o.o. |
